No exercício de 2022 não foram realizadas adesões a atas.
Em 2023, houve adesões às atas nº 02/2022, 074/2022 e 08/2023, correspondentes aos contratos nº 004/2023, 009/2023 e 014/2023.
No exercício de 2024, registrou-se adesão apenas à ata nº 014/2024, referente ao contrato nº 014/2024.
Em 2025 , até a presente data (.), não foram realizadas adesões a atas.
| PROCESSO Nº | CONTRATO Nº | CNPJ | CONTRATADA | VIGÊNCIA | OBJETO | VALOR GLOBAL(R$) | INFORMAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0118/2021 | 010/2022 | 21.306.287/0001-52 | TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 29/04/2022 à 29/08/2022 | Contratação de empresa para aquisição, montagem e instalação de mobiliário (móveis planejados – Lote 01) para o edifício Anexo à sede da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá | 1.697.000,00 | |
| 0272/2021 | 008/2022 | 06.809.941/0001-57 | FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÃO S.A. | 05/04/2022 à 04/04/2023 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conexão e acesso à internet, com Links de velocidade de 1 Gbps (um gigabite por segundo), para uso primário, dedicados e full, tanto para download quanto para upload e com serviços agregados de segurança contra ataques do tipo negação de serviço (DDoS), visando a continuidade das atividades administrativas e finalísticas da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. | 73.999,92 | |
| 0001/2022 | 007/2022 | 05.584.097/0001-40 | OPB ARQUITETOS LTDA - EPP | 11/03/2022 à 10/09/2022 | Contratação de escritório de arquitetura para análise da aceitabilidade das propostas, da qualificação técnica e amostras relativas ao objeto do certame relativo ao Processo nº 0118/2021 – GABCIV-AL e Pregão Eletrônico nº 001/2022-PREG/ALAP para aquisição, montagem e instalação de mobiliário (móveis planejados) e assentos (sofás, poltronas e cadeiras) para o edifício Anexo à sede da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. | 7.200,00 | |
| 0021/2022 | 0031-2022 | 43.217.850/0001-59 | IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAS | 24/02/2022 à 23/02/2023 | Aquisição de assinatura de periódico jurídico (Juris Síntese DVD) | 4.170,00 | |
| 0153/2020 | 001/2021 | 19.750.559/0001-67 | REALLIZA LTDA | 10/02/2022 à 09/08/2022 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, SOB DEMANDA, de ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DE EVENTOS, AMBIENTAÇÃO, DECORAÇÃO, ILUMINAÇÃO CÊNICA, FORNECIMENTO DE BENS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE BUFFET. | 386.741,26 | |
| 0169/2021 | 004/2022 | 14.676.184/0001-19 | KALANGGO IMP & EXP DE PRODUTOS INFORMATICA | 17/01/2022 à 16/01/2023 | Aquisição de equipamentos de áudio, imagem e som, destinados ao aparelhamento da Rádio Assembleia 93,9 FM, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. | 52.640,00 | |
| 0169/2021 | 005/2022 | 01.682.745/0001-40 | ISALTEC COMERCIO E INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO | 17/01/2022 à 16/01/2023 | Aquisição de equipamentos de áudio, imagem e som, destinados ao aparelhamento da Rádio Assembleia 93,9 FM, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. | 9.651,00 | |
| 0169/2021 | 006/2022 | 05.462.543/0001-44 | EASYTECH INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | 17/01/2022 à 16/01/2023 | Aquisição de equipamentos de aúdio, imagem e som, destinados ao aparelhamento da Rádio Assembleia 93,9 FM, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. | 1.000,00 | |
| 0204/2021 | 004/2021 | 09.405.430/0001-68 | REAL PETROLEO LTDA | 22/09/2021 à 20/01/2022 | Contratação de empresa para fornecimento, sob demanda, de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), para abastecimento da frota de veículos oficiais e a serem locados pela Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, em caráter emergencial. | 37.991,71 | |
| 0222/2019 | 002/2021 | 20.466.806/0001-87 | EQUINOCIO LTDA | 03/05/2021 à 03/05/2022 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, garçonagem, recepcionista, agente de portaria e auxiliar de manutenção predial para atender a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá (ALAP), que compreenderá, além dos postos de serviço, o fornecimento de uniformes, materiais e equipamentos e saneantes necessários e adequados à execução dos serviços. | 1.147.416,73 |
Exibindo 111–120 de 162