No exercício de 2022 não foram realizadas adesões a atas.
Em 2023, houve adesões às atas nº 02/2022, 074/2022 e 08/2023, correspondentes aos contratos nº 004/2023, 009/2023 e 014/2023.
No exercício de 2024, registrou-se adesão apenas à ata nº 014/2024, referente ao contrato nº 014/2024.
Em 2025 , até a presente data (.), não foram realizadas adesões a atas.
| PROCESSO Nº | CONTRATO Nº | CNPJ | CONTRATADA | VIGÊNCIA | OBJETO | VALOR GLOBAL(R$) | INFORMAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0341/2024 | 006/2025 | 05.522.035/0001-04 | O. L. LIMA JUNIOR LTDA | 12/08/2025 à 12/08/2026 | Contratação de empresa para fornecimento sob demanda de Material de Expediente, para atender as necessidades das Unidades Administrativas da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. | 1.128,80 | |
| 0341/2024 | 007/2025 | 34.737.085/0001-07 | MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | 12/08/2025 à 12/08/2026 | contratação de empresa para fornecimento sob demanda de Material de Expediente, para atender as necessidades das Unidades Administrativas da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. | 3.980,00 | |
| 0341/2024 | 008/2025 | 51.565.808/0001-57 | JONAS ALVES FERNANDES - MEI | 12/08/2025 à 12/08/2026 | contratação de empresa para fornecimento sob demanda de Material de Expediente, para atender as necessidades das Unidades Administrativas da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. | 1.749,00 | |
| 0341/2024 | 011/2025 | 04.437.177/0001-00 | A. SALOMAO DE ALMEIDA | 07/08/2025 à 07/08/2026 | Aquisição de Material de Expediente. | 4.904,80 | |
| 0341/2024 | 012/2025 | 23.085.871/0001-50 | CLC MAUÉS EIRELI | 07/08/2025 à 07/08/2026 | Aquisicção de material de Expediente | 127.215,00 | |
| 0341/2024 | 013/2025 | 1.597.891/0001-92 | EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 07/08/2025 à 07/08/2026 | Aquisição de Material de Expediente | 218,00 | |
| 0341/2024 | 014/2025 | 56.385.366/0001-80 | STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDA | 07/08/2025 à 07/08/2026 | Aquisição de Material de Expediente | 1.200,00 | |
| 0341/2024 | 015/2025 | 05.522.035/0001-04 | O. L. LIMA JUNIOR LTDA | 06/08/2025 à 06/08/2026 | Aquisição de material de Expediente | 1.128,80 | |
| 0341/2024 | 016/2025 | 34.737.085/0001-07 | MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | 06/08/2025 à 06/08/2026 | Aquisição de material de Expediente | 3.980,00 | |
| 0341/2024 | 017/2025 | 1.565.808/0001-57 | JONAS ALVES FERNANDES - MEI | 06/08/2025 à 06/08/2026 | Aquisição de material de Expediente | 1.749,00 |
Exibindo 21–30 de 162