No exercício de 2022 não foram realizadas adesões a atas.
Em 2023, houve adesões às atas nº 02/2022, 074/2022 e 08/2023, correspondentes aos contratos nº 004/2023, 009/2023 e 014/2023.
No exercício de 2024, registrou-se adesão apenas à ata nº 014/2024, referente ao contrato nº 014/2024.
Em 2025 , até a presente data (.), não foram realizadas adesões a atas.
| PROCESSO Nº | CONTRATO Nº | CNPJ | CONTRATADA | VIGÊNCIA | OBJETO | VALOR GLOBAL(R$) | INFORMAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0226/2024 | 003/2025 | 04.198.254/0001-17 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 27/02/2025 à 27/02/2028 | Aquisição de licenças de uso do software de Design Gráfico, ADOBE CREATIVE CLOUD ALL APPS, por 36 (trinta e seis ) meses, para atender a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, com direito de atualização e suporte. | 114.180,00 | |
| 0430/2023 | 002/2024 | 13.108.995/0001-50 | ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 31/01/2025 à 30/01/2026 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças originais e/ou similares novos e componentes, abrangendo mecânica em geral, arrefecimento, refrigeração, revisão elétrica e eletrônica, tapeçaria, lanternagem, pintura, alinhamento, balanceamento em geral, borracharia, lavagem em geral, acessórios, funilaria, troca de óleo, filtros e lubrificação em veículos da marca FORD, MITSUBSHI, RENAULT E NISSAN pertencentes a frota da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, assim como aqueles que vierem a ser adquiridos no período de vigência da contratação e que disponha de serviços de guincho 24 (vinte e quatro) horas. | 993.000,00 | |
| 0201/2024 | 001/2025 | 10.333.428/0001-0 | SANEAR LTDA | 23/01/2025 à 23/01/2026 | Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços, por demanda, de dedetização, desratização e descupinização de todas as áreas internas e externas das instalações dos Imóveis da Assembleia Legislativa do Amapá. | 16.000,00 | |
| 0220/2023 | 001/2024 | 21.829.995/0001-78 | A. DA S. BELO LTDA | 10/01/2025 à 10/01/2026 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de impressoras das marcas Lexmark, Epson e HP, com a devida substituição de componentes eletrônicos e peças defeituosas, caso necessário. | 146.525,00 | |
| 0125/2021 | 002/2022 | 08.423.374/0001-21 | VNM DA SILVA EIRELI | 05/01/2025 à 04/01/2026 | Locação de veiculos automotores tipo sedan, picape e motocicletas, sem mototistas, com quilometragem livre, seguro, manutenção preventiva e corretiva, para atendimento das demandas operacionais e institucionais da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. | 78.511,64 | |
| 0125/2021 | 003/2022 | 01.615.224/0001-70 | INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | 05/01/2025 à 04/01/2026 | Locação de veículos automotores tipo sedan, picape e motocicletas, sem motoristas, com quilometragem livre, seguro, manutenção preventiva e corretiva, para atendimento das demandas operacionais e institucionais da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. | 238.820,43 | |
| 0368/2023 | 015/2023 | 10.990.394/0001-26 | TALENTO DIGITAL LTDA | 28/12/2024 à 28/12/2025 | Contratação de empresa especializada de serviços de impressões e confecção de material gráfico, serigráfico e promocional. | 1.065.756,57 | |
| 0368/2023 | 016/2023 | 23.103.822/0001-01 | ALPHA MALHARIA LTDA | 28/12/2024 à 28/12/2025 | Contratação de empresa especializada de serviços de impressões e confecção de material gráfico, serigráfico e promocional. | 281.379,80 | |
| 0252/2023 | 017/2023 | 27.047.472/0001-56 | BRASIL NORTE TELHAS LTDA | 22/12/2024 à 22/12/2025 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização instalados nos prédios da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. | 410.500,00 | |
| 00289/2023 | 005/2023 | 35014202/0001-77 | Associação Casa Padre Luigi Brusadelli - ACPLB | 08/12/2024 à 08/12/2024 | O PRESENTE TERMO DE FOMENTO TEM COMO OBJETO ESTABELECER AS CONDIÇÕES PARA O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELA ALAP EM FAVOR DA OSC PADRE LUIGI BRUSADELLI, PARA COBERTURA DE CUSTEIO, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO DO PROJETO "CAMINHANDO JUNTO PARA UMA VIDA MELHOR" (ANEXO). | 102.000,00 |
Exibindo 51–60 de 162